高精度・高難度のニーズにお応えします 機械加工と同じ製品をプレス加工で実現!
| 加工法 | 用途 | 画像 |
| 順送冷鍛ファイン抜加工 | 自動車、ドットプリンター、空圧機器、コピー機、携帯電話、コンピューター |
|
| 順送絞り鍛造加工 | 自動車、コピー機、携帯電話、カーエアコン |
|
| 冷間鍛造とシェービングの組み合せ加工 | 自動車、ドットプリンター、プロジェクター | ![]() |
| 焼入材等の高硬度材料の打抜加工 | ピストンリング、ドットプリンター、レーザープリンター、家電、電子部品 | - |
| 超高精度の寸法と平面度の加工 | パソコン用ディスプレイ電子銃、ハードディスク、精密機器 |
|
| ファイン抜加工 | 自動車、ドットプリンター | ![]() |
| 極薄物加工 | マイクロスイッチ、携帯電話、センサー | - |
| 薄物超小物加工 | マイクロスイッチ | ![]() |
実績のある加工材料
| 鉄系 | SPCC SPHC SAPH440 S20C S45C S55C SK5 SCM415 SCM435 |
| ステンレス | オーステナイト系;SUS304 SUS301 SUS631 SUS310 NSS304ES マルテンサイト系;SUS420J2 フェライト系;SUS430 NSS442M3 |
| 銅系 | C2680 C1720 C5191 C5210 C7681 |
| アルミ系 | A5052 A6061 A1050 |
| 磁性材料 | SUYP-0 1%Si パーメンダー YHJ2 YHJ30-10 |
| 封着材料 | 42Ni コバール |
| 焼入材料 | SK5 SUS420J2 SUS440A PK GIN6 |
| その他 | Mo アモルフェス |
加工材料厚 0.025〜6.0